Teleszkópos gémemelő Diesel Power Daxlifter
Önjáró teleszkópos gém élettartamta dízelmotorral alkalmas nagyszabású építkezéseken, hajógyárakban, hídépítésben és egyéb projektekben való használatra, páratlan mobilitással és hatékony munkaképességgel. Természetesen ára viszonylag magas. Ha nincs elegendő költségvetése, fontolja meg gazdaságosabb termékeinket, mint plVontatható gém emelő. Szép konfigurációval rendelkezik, akárcsak a csuklós gém 360 ° -os forgatással. A teleszkópos önjáró szórókeret -emelő erős dízelmotorral és kiegészítő hajtóművel, amely lehetővé teszi a 45%-os minőséget, könnyű átlépni az akadályokat és dolgozni durva terepen.
Műszaki adatok
Modellek | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
Munkamagasság | 20,3 m | 22,3 m | 23,9 m | 25,4 m | 28,4 m | 31,3 m | 33,7 m | 40,1 m |
Platform magassága | 18,3 m | 20,3 m | 22,2 m | 23,7 m | 26,7 m | 29,6 m | 32m | 38,4 m |
Maximális vízszintes nyúlás | 15,09 m | 17,3 m | 20,2 m | 20,3 m | 23,4 m | 21,2 m | 24,4 m | 24,4 m |
Platform hossza | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m |
Platform szélessége | 2,43 m | 2,43 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
Teljes magasság | 2,67 m | 2,67 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,8 m | 2,8 m | 3,08 m | 3,08 m |
Teljes hossz | 8,45 m | 10,27 m | 10,69 m | 11,3 m | 12,46 m | 13,5 m | 14,02 m | 14,1 m |
Teljes szélesség | 2,43 m | 2,43 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 3,35 m | 3,35 m |
Tengelytávolság | 2,46 m | 2,46 m | 2,50 m | 2,50 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,66 m | 3,66 m |
Talajtakarítás | 0,3 m | 0,3 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m |
A platform maximális kihasználtsága | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Emelőkapacitás | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 200 kg | 200 kg | 340 kg | 340 kg |
Forgóasztal forgása | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
A platform forgatása | 160 ° | 180 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
DriveSpeed (csökkentett platform) | 6,8 km/h | 6,8 km/h | 6,3 km/h | 6,3 km/h | 5,3 km/h | 5,3 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h |
DriveSpeed (emelt platform) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 1,3 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
Sugár befelé fordulása | 2,4 m | 2,4 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,59 m | 3,59 m | 4,14 m | 4,14 m |
Sugár kifelé fordulása | 5,13 m | 5,13 m | 5,2 m | 5,2 m | 6,25 m | 6,25 m | 6,56 m | 6,56 m |
Osztályozhatóság (2WD) | 45% | 45% | 45% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Osztályozhatóság (4WD) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
gumiabroncsok | 38,5X14-20 | 38,5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 |
Áramforrás | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins |
Segédhajtómű | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Hidraulikus tartály kapacitása | 120L | 120L | 190L | 190L | 190L | 190L | 265L | 265L |
Üzemanyagtartály kapacitás | 130L | 130L | 150 liter | 150 liter | 150 liter | 150 liter | 150 liter | 150 liter |
Súly (2WD) |
12140 kg |
12640 kg |
13140 kg |
13640 kg |
16440 kg |
16940 kg |
18660 kg |
20160 kg |
Súly (4WD) |
12220 kg |
12720 kg |
13220 kg |
13720 kg |
16520 kg |
17020 kg |
18740 kg |
20240 kg |
Valódi fényképmegjelenítés
Küldje el nekünk üzenetét:
Írja ide üzenetét, és küldje el nekünk